Mô tả
Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
---|---|---|---|
Hãng Sản Xuât | Hyundai | Model | |
Model | Starex | Hộp số | Sàn |
Giá bán | 806 triệu | Kiểu dẫn động | FWD: Dẫn động cầu trước |
Tình trạng | Xe mới | Nhiên liệu* | Xăng |
Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Hệ thống nạp nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dòng xe | Mức tiêu thụ nhiên liệu | 10 l/100km | |
Năm sản xuất | |||
Màu xe | Xám Bạc | ||
Màu nội thất | Xám | ||
HYUNDAI GRAND STAREX Chở Tiền do Hàn Quốc sản xuất,Vách ngăn bằng thép giữa khoang xe và khoang chở tiền, có cửa sổ bằng kính và lưới thép theo dõi khoang chở tiền phía trong là các trấn song (chấn song bằng thép phi 12mm và khoảng cách chấn song không quá 60mm,Camera quan sát trong khoang chở tiền, Camera lùi với màn hình tích hợp gương chiếu hậu trong xe |
Túi khí an toàn | Phanh và điều khiển | ||
---|---|---|---|
Túi khí cho người lái | √ | Chống bó cứng phanh (ABS) | √ |
Túi khí cho hành khách phía trước | √ | Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | √ |
Túi khí cho hành khách phía sau | X | Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | X |
Túi khí hai bên hàng ghế | X | Tự động cân bằng điện tử (ESP) | X |
Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | X | Hỗ trợ cảnh báo lùi | X |
Điều khiển hành trình | √ | Hệ thống kiểm soát trượt | √ |
Khóa chống trộm | Thông số khác | ||
Chốt cửa an toàn | √ | Đèn sương mù | √ |
Khóa cửa tự động | √ | Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | √ |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | √ | Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | √ |
Khoá động cơ | X | ||
Hệ thống báo trộm ngoại vi | X |
Thiết bị tiện nghi | |||
---|---|---|---|
Thiết bị định vị | X | Cửa sổ nóc | X |
Kính chỉnh điện | √ | Tay lái trợ lực | √ |
Ghế:Chất liệu,tiện nghi: Da Cao Cấp | Điều hòa trước | √ | |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | X | Điều hòa sau | √ |
Sấy kính sau | √ | Giá để đồ trên cao | √ |
Quạt kính phía sau | √ | Màn Hình LCD | X |
Kính mầu | √ | Audio, Video: FM/AM,CD,MP3,AuX,USB… |
Loại động cơ | Kích thước – Trọng lượng | ||
---|---|---|---|
Loại động cơ | Gamma | Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.125 x 1.920 x 1.925 |
Kiểu động cơ | DOHC | Chiều dài cơ sở (mm) | 3200 |
Dung tích xy lanh (cc) | 2400 | Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.685/1.660 |
Tỷ số nén | Đang cập nhập | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
Công suất cực đại | hp/6000 | Trọng lượng không tải (kg) | 2170 |
Momen xoắn cực đại (Nm) | Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.850 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | Bán kính quay vòng tối thiểu | 6200 | |
Tăng tốc từ 0 – 100 km/h (giây) | Dung tích thùng xe (L) | Đang cập nhập | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 | ||
Phanh – Giảm sóc – Lốp | |||
Phanh trước | Đĩa | Giảm sóc sau | Liên kết đa điểm |
Phanh sau | Đĩa | Lốp xe | 215/70 R16 |
Giảm sóc trước | Độc lập kiểu McPherson với thanh cân bằng | Vành mâm xe | Đúc hợp kim 16 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.