Mô tả
Cần bán xe Mitsubishi Xpander số tự động màu trắng 2021
Mitsubishi Xpander AT nhập InDo sơn zin 100%
- Sx cuối 2021
- Lăn bánh 03.2022 chưa được 1 năm.
- Giá 5xx ( x cao, có thương lượng)
- Cam kết xe zin 100% không lỗi nhỏ (Lỗi tặng xe)
-
Máy 1.5 cực kỳ tiết kiệm.
-
Trang bị đèn pha Full Led, ghế da zin, đề start stop, tích hợp nút điều khiển giải trí vô lăng, cruise control, chìa khoá thông minh, màn hình cảm ứng, cam lùi + cảm biến va chạm phía sau v.v….
Giá xe Mitsubishi Xpander 2023 hiện tại bao nhiêu?
Thời điểm hiện tại tháng 06/2023 Mitsubishi đang phân phối tại Việt Nam có tới 04 phiên bản của New Xpander mới với các mức giá niêm yết như sau:
- Giá xe Mitsubishi Xpander số sàn 2023: 555,000,000đ
- Xe Mitsubishi Xpander AT Eco 2023: 598,000,000đ
- Giá Mitsubishi Xpander AT Premium 2023: 658,000,000đ
- Xe Mitsubishi Xpander Cross 2023: 698,000,000đ
Giá lăn bánh Xpander 2023 số tự động mới bao nhiêu?
Thuế / Phí | Mitsubishi Xpander AT Eco 2023 |
Giá nêm yết | 598.000.000đ |
Thuế trước bạ 10% (tính trên giá nêm yết) | 59.800.000đ |
Lệ phí cấp biển số | 1.000.000đ (tỉnh) – 20.000.000đ (Tp.HCM) |
Phí đường bộ 12 tháng | 1.560.000đ |
Phí đăng kiểm | 90.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: | 850.000đ |
Giá lăn bánh Xpander AT Eco 2023 biển số tỉnh | 642,400.000đ |
Giá lăn bánh Giá lăn bánh Xpander AT Eco 2023 biển số Tp.HCM | 661,400,000đ |
Giá ra biển số Mitsusbishi Xpander AT Premium 2023
Thuế / Phí | Mitsubishi Xpander Premium 2023 |
Giá nêm yết | 658.000.000đ |
Thuế trước bạ 10% (tính trên giá nêm yết) | 65.800.000đ |
Lệ phí cấp biển số | 1.000.000đ (tỉnh) – 20.000.000đ (Tp.HCM) |
Phí đường bộ 12 tháng | 1.560.000đ |
Phí đăng kiểm | 90.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 850.000đ |
Giá lăn bánh Tỉnh | 705,400,000đ |
Chi phí lăn bánh Xpander AT Premium 2023 tại TP HCM | 724,400,000đ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.