Bảng giá các dòng xe Hyundai mới nhất năm 2016
MODEL XE | PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN LẺ (VND) |
GRAND I10 5 CỬA | Grand i10 5 1.0MT 5 cửa (Bản Taxi) | 371.000.000 |
Grand i10 5 1.0MT 5 cửa | 411.000.000 | |
Grand i10 5 1.0AT 5 cửa | 442.000.000 | |
Grand i10 5 1.2MT 5 cửa | 444.000.000 | |
Grand i10 5 1.2AT 5 cửa | 473.000.000 | |
GRAND I10 4 CỬA | Grand i10 5 1.2MT 4 cửa (Bản Taxi) | 413.000.000 |
Grand i10 5 1.2MT 4 cửa (Bản Gia Đình) | 454.000.000 | |
Grand i10 5 1.2AT 4 cửa (Bản Gia Đình) | 495.000.000 | |
CRETA | Creta 1.6AT máy xăng | 822.000.000 |
Creta 1.6AT máy dầu | 863.000.000 | |
I20 ACTIVE 2016 | i20 Active 1.4AT | 640.000.000 |
ACCENT BLUE 4 CỬA | Accent Blue 1.4MT 4 cửa | 573.000.000 |
Accent Blue 1.4AT 4 cửa | 623.000.000 | |
ACCENT BLUE 5 CỬA | Accent Blue 1.4AT 5 cửa | 592.000.000 |
AVANTE | Avante 1.6MT | 532.000.000 |
Avante 1.6AT | 580.000.000 | |
ELANTRA | Elantra 1.6MT | 675.000.000 |
Elantra 1.6AT | 737.000.000 | |
Elantra 1.8AT | 800.000.000 | |
SONATA | Sonata 2.0AT | 1.059.000.000 |
TUCSON 2016 | Tucson 2.0AT Bản Đặc Biệt | 1.035.000.000 |
Tucson 2.0AT Bản Tiêu Chuẩn | 962.000.000 | |
SANTAFE MODEL 2016 |
Santafe 2.4AT 2WD Máy xăng 5 chỗ | 999.000.000 |
Santafe 2.2AT 2WD Máy dầu 5 chỗ | 1.050.000.000 | |
Santafe 2.4AT 2WD Máy xăng 7 chỗ | 1.070.000.000 | |
Santafe 2.2AT 2WD Máy dầu 7 chỗ | 1.120.000.000 | |
Santafe 2.4AT 4WD Máy dầu 7 chỗ | 1.250.000.000 | |
Santafe 2.2AT 4WD Máy dầu 7 chỗ | 1.300.000.000 | |
XE CHUYÊN DỤNG | ||
XE BÁN TẢI | Starex 2.5MT 3 chỗ máy dầu | 811.000.000 |
Starex 2.4MT 6 chỗ máy xăng | 801.000.000 | |
Starex 2.5MT 6 chỗ máy dầu | 832.000.000 | |
XE CHUYÊN DỤNG | Starex 2.4MT 9 chỗ máy xăng | 914.000.000 |
Starex 2.5MT 9 chỗ máy dầu | 962.000.000 | |
Starex 2.4AT 9 chỗ máy xăng | 988.000.000 | |
Starex 2.4AT 9 chỗ máy xăng – LIMOUSINE | 1.507.000.000 | |
XE CỨU THƯƠNG | Grand Starex cứu thương 2.4MT máy xăng | 679.000.000 |
Grand Starex cứu thương 2.5MT máy dầu | 709.000.000 | |
XE TẢI NHẸ | ||
H100 1 TẤN NHẬP KHẨU | Hyundai H100 1 tấn thùng lững 2.5MT | 427.000.000 |
Hyundai H100 1 tấn thùng kín/ thùng kèo 2.5MT | 430.000.000 | |
Hyundai H100 1 tấn thùng Composite 2.5MT | 445.000.000 |
Để lại một bình luận